Erinevate rihmarataste võrdlus
| iseloomulik | kraana Sepistatud rihmaratas | Kuumvaltsitud rihmaratas |
| Tootmisprotsess | Integreeritud sepistamine, keevisõmblused puuduvad | Teraspleki valtsimine ja keevitamine, keevisõmblustega |
| Turvalisus | Väga kõrge, keevisõmbluse pragunemise oht puudub | Tavalised keevisõmblused on potentsiaalsed tõrkepunktid |
| Mehaaniline tugevus | Väga kõrge, löögi- ja väsimuskindlus | Oleneb terasplaadi materjalist |
| kulumiskindlus | Suurepärane, pikk eluiga | Tavaline, soont on kerge kanda |
| hind | Kõrge tootmiskulu tüki kohta | Madal tootmiskulud tüki kohta |
Tootmisprotsess
1. Tühistamine: lõigake sobiv legeerteras (tavaliselt kõrge-kvaliteediga süsinikteras või legeerteras, nt 42CrMo) soovitud suurusega kangideks.
2. Kuumutamine: toorik asetatakse ahju ja kuumutatakse sepistamistemperatuurini (temperatuur, mille juures metall saavutab optimaalse plastilise oleku, tavaliselt üle 1000 kraadi).
3. Sepistamine: suure sepistamispressi või haamriga -kuum toorik rikutakse, stantsitakse, rullitakse või stantseeritakse-, et algselt moodustada toorik koos rummu ja veljega. Sepistamine valmistab sepise, mis on lõplikule kujule kõige lähemal ja pakub parimat voolujoonelist kuju.
4. Kuumtöötlemine: sepistatud rihmaratta toorik läbib karastamise ja karastamise (karastamine, millele järgneb kõrgel temperatuuril karastamine), et saavutada optimaalsete üldomadustega metallograafiline struktuur (nt karastatud bainiit), mis ühendab suure tugevuse hea sitkusega.
5. Töötlemine: kuumtöödeldud toorik viimistletakse CNC-treipingil, et määrata täpselt võtme mõõtmed, nagu trossi soon ja laagri kinnitusala. Trossisoonte pinnakaredus ja mõõtmete täpsus on üliolulised, mõjutades otseselt terastrossi kasutusiga.
6. Kontrollimine ja testimine: see hõlmab mittepurustavat testimist (nt ultraheli testimine sisemiste defektide tuvastamiseks), kõvaduse testimist ja mõõtmete täpsuse testimist.
7. Pinnatöötlus: Rooste vältimiseks ja esteetika parandamiseks tehakse tavaliselt värvimist või tükeldamist.

Toodete tarne ulatus
Valmistame mitmesuguseid valatud, kuumvaltsitud, sepistatud ja lõigatud terasest valmistatud veorattaid mitmesugusteks rakendusteks. Mõõtmed on vahemikus 75–2000 mm ja rattaid saab valmistada kergendavate aukudega, et vähendada üldkaalu ilma tugevust kahjustamata. Kõik on standardina värvitud täieliku avamerevärvi spetsifikatsiooni järgi. Neid saab ka värvida vastavalt teie enda nõutud värvispetsifikatsioonidele.
Meie tooted


Kraana sepistatud rihmaratta KKK
Probleem 1: tross hüppab
Nähtus: köis on rihmaratta või trumli soonest väljas.
Põhjus.: Kraana sepistatud rihmaratas on viltu ja trossi paigutus trumlil on ebaühtlane.
Lahendus: reguleerige rihmaratta asendit ja paigaldage trossi paigutusseade.
Probleem 2: rihmaratta laager on kinni jäänud
Nähtus: Kraana sepistatud rihmaratas ei pöörle. Kraana sepistatud rihmaratas on kõva ja suitseb.
Põhjus: pikaajaline{0}}määrdepuudus või vee sissetungimisest põhjustatud rooste.
Lahendus: lisage iga kuu kõrgel -temperatuuril määrdeainet (nt liitium-põhist määret).
Probleem 3: Trumm vajutab trossi
Nähtus: Uus köis surub vana trossi, mille tulemuseks on lokaalne väljapressimine ja deformatsioon.
Põhjus.: trumlil on liiga palju mähiskihte (tavaliselt mitte rohkem kui 3 kihti).
Lahendus: kasutage pikemat trumlit või jämedamat trossi.
Kraanaveokite tootjad
Oleme spetsialiseerunud kohandatud kraana sepistatud rihmarattale, valmistades iga toote hoolikalt. Kasutame kvaliteetset-terast ja täiustatud valtsimisprotsesse, et tagada meie toodete kulumiskindlus-, vastupidavus ja tõrgeteta töö. Pakume paindlikke tellimisteenuseid, kiireid reageerimisaegu ja mõistlikke hindu. Oleme pühendunud iga kliendi teenindamisele ning teie seadmete ohutuse ja tõhususe parandamisele!
Meie aadress
Xinxiangi linn, Henani provints, Hiina
Telefoninumber
+8615936560589
E--post
manager@cranemaxwell.com

Kraana sepistatud rihmaratta joonis



kraana Sepistatud rihmaratta parameetrid
| tõus nr. | Suurus | Traattross | Laager | Kaal | ||||
| D | xD1 | D2 | R | B | 4 mm | (kg) | ||
| HQ315.1 | 315 | 350 | 40 | 6.5 | 60 | 8~12 | 6208 | 12 |
| HQ315.2 | 50 | 64 | 6210 | 13 | ||||
| HQ315.3 | 360 | 60 | 8 | 68 | 12~14 | 6212 | 14 | |
| HQ315.4 | 70 | 72 | 6214 | 16 | ||||
| HQ400.1 | 400 | 450 | 60 | 8 | 68 | 12~14 | 6212 | 21 |
| HQ400.2 | 70 | 72 | 6214 | 23 | ||||
| HQ400.3 | 460 | 80 | 10 | 76 | 14~18 | 6216 | 28 | |
| HQ400.4 | 120 | 104 | 42224 | 44 | ||||
| HQ500.1 | 500 | 550 | 80 | 10 | 76 | 14~18 | 6216 | 38 |
| HQ500.2 | 120 | 104 | 42224 | 45 | ||||
| HQ500.3 | 570 | 100 | 2.5 | 92 | 16~24 | 6220 | 47 | |
| HQ500.4 | 160 | 120 | 42232 | 79 | ||||
| HQ630.1 | 630 | 700 | 100 | 12.5 | 92 | 16~24 | 6220 | 68 |
| HQ630.2 | 160 | 120 | 42232 | 100 | ||||
| HQ630.3 | 720 | 120 | 16 | 104 | 20~30 | 42224 | 81 | |
| HQ630.4 | 180 | 128 | 42236 | 119 | ||||
| HQ710.1 | 780 | 100 | 12.5 | 92 | 16~24 | 6220 | 87 | |
| HQ710.2 | 160 | 120 | 42232 | 118 | ||||
| HQ710.3 | 800 | 120 | 16 | 104 | 20~30 | 42224 | 100 | |
| HQ710.4 | 180 | 128 | 42236 | 138 | ||||
| HQ710.5 | 820 | 140 | 20 | 108 | 26~38 | 42228 | 124 | |
| HQ710.6 | 200 | 140 | 42240 | 180 | ||||
| HQ800.1 | 800 | 890 | 120 | 16 | 04 | 20~30 | 42224 | 128 |
| HQ800.2 | 180 | 128 | 42236 | 164 | ||||
| HQ800.3 | 910 | 140 | 20 | 108 | 26~38 | 42228 | 144 | |
| HQ800.4 | 200 | 140 | 42240 | 200 | ||||
| HQ800.5 | 940 | 220 | 25 | 154 | 32~48 | 42244 | 244 | |
| HQ800.6 | 240 | 68 | 42248 | 291 | ||||
| HQ800.7 | 980 | 240 | 29 | 168 | 44~54 | 42248 | 308 | |
| HQ800.8 | 260 | 146 | 2097952 | 227 | ||||
| HQ900.1 | 900 | 990 | 120 | 16 | 104 | 20~30 | 42224 | 163 |
| HQ900.2 | 180 | 128 | 42236 | 205 | ||||
| HQ900.3 | 1010 | 140 | 20 | 108 | 26~38 | 42228 | 180 | |
| HQ900.4 | 200 | 140 | 42240 | 235 | ||||
| HQ900.5 | 1040 | 220 | 25 | 154 | 32~48 | 42244 | 281 | |
| HQ900.6 | 240 | 168 | 42248 | 327 | ||||
| HQ900.7 | 1080 | 240 | 29 | 68 | 44~54 | 42248 | 349 | |
| HO900.8 | 260 | 146 | 2097952 | 269 | ||||
| HQ1000.1 | 1000 | 1110 | 140 | 20 | 108 | 26~38 | 42228 | 210 |
| HQ1000.2 | 200 | 140 | 42240 | 263 | ||||
| HQ1000.3 | 1140 | 220 | 25 | 154 | 32~48 | 42244 | 325 | |
| HQ1000.4 | 240 | 168 | 42248 | 370 | ||||
| HQ1000.5 | 1180 | 240 | 29 | 168 | 44~54 | 42248 | 383 | |
| HQ1000.6 | 260 | 146 | 2097952 | 304 | ||||
| HQ1120.1 | 1120 | 1230 | 140 | 20 | 108 | 26~38 | 42228 | 258 |
| HQ1120.2 | 200 | 140 | 42240 | 313 | ||||
| HQ1120.3 | 1260 | 220 | 25 | 154 | 32~48 | 42244 | 362 | |
| HQ1120.4 | 240 | 168 | 42248 | 416 | ||||
| HQ1120.5 | 1300 | 240 | 29 | 168 | 44~54 | 42248 | 430 | |
| HQ1120.6 | 260 | 146 | 2097952 | 373 | ||||
| HQ1250.1 | 1250 | 1390 | 220 | 25 | 154 | 32~48 | 42244 | 426 |
| HQ1250.2 | 240 | 168 | 42248 | 474 | ||||
| HQ1250.3 | 1420 | 240 | 29 | 168 | 44~54 | 42248 | 493 | |
| HQ1250.4 | 260 | 146 | 2097952 | 412 | ||||
| HQ1400.1 | 1400 | 1540 | 220 | 25 | 154 | 32~48 | 42244 | 518 |
| HQ1400.2 | 240 | 168 | 42248 | 562 | ||||
| HQ1400.3 | 1570 | 240 | 29 | 168 | 44~54 | 42248 | 593 | |
| HQ1400.4 | 260 | 146 | 2097952 | 484 | ||||
Kuum tags: kraana sepistatud rihmaratas, Hiina kraana sepistatud rihmaratta tootjad, tarnijad, tehas











